연령 | 지원서 접수년도 기준 18세이상 28세이하 ('25년도 : 1997.1.1. ~ 2007.12.31. 출생자) |
---|---|
신체 |
|
기타 | * 대체역의 편입 및 복무 등에 관한 법률에 따라 대체역 편입원을 제출한 사람은 다음과 같이 처리 - (지원 전 대체역 펀입원 제출자) : 지원제한(불가) - (지원 후 최종선발 전 대체역 편입원 제출자) : 선발제외 처리 - (최종선발(합격) 후 입영 전 대체역 편입원 제출자) : 선발취소 처리 |
접수기간 |
|
---|---|
접수처 |
|
참고사항 |
|
선발전형 |
|
---|
배점 | 팔굽혀펴기 (2분/ 10점) |
윗몸일으키기 (2분/ 10점) |
턱걸이 (10점) |
3Km달리기 (20점) |
---|---|---|---|---|
20점 | - | - | - | 12분30초 이내 |
19점 | - | - | - | 12분31초 - 12분40초 |
18점 | - | - | - | 12분41초 - 12분50초 |
17점 | - | - | - | 12분51초 - 13분00초 |
16점 | - | - | - | 13분01초 - 13분10초 |
15점 | - | - | - | 13분11초 - 13분20초 |
14점 | - | 13분21초 - 13분30초 | ||
13점 | - | 13분31초 - 13분40초 | ||
12점 | 13분41초 - 13분50초 | |||
11점 | 13분51초 - 14분00초 | |||
10점 | 72회 이상 | 86회 이상 | 17회 이상 | 14분01초 - 14분10초 |
9점 | 66회 - 71회 | 80회 - 85회 | 15회 - 16회 | 14분11초 - 14분20초 |
8점 | 60회 - 65회 | 74회 - 79회 | 13회 - 14회 | 14분21초 - 14분30초 |
7점 | 54회 - 59회 | 68회 - 73회 | 11회 - 12회 | 14분31초 - 14분40초 |
6점 | 48회 - 53회 | 62회 - 67회 | 9회 - 10회 | 14분41초 - 14분50초 |
5점 | 42회 - 47회 | 56회 - 61회 | 7회 - 8회 | 14분51초 - 15분00초 |
4점 | 36회 - 41회 | 50회 - 55회 | 5회 - 6회 | 15분01초 - 15분10초 |
3점 | 30회 - 35회 | 44회 - 49회 | 3회 - 4회 | 15분11초 - 15분20초 |
2점 | 24회 - 29회 | 38회 - 43회 | 2회 | 15분21초 - 15분30초 |
1점 | 18회 - 23회 | 32회 - 37회 | 1회 | 15분31초 - 15분40초 |
0점 | 17회 이하 | 31회 이하 | 0회 | 15분41초 초과 |
※ 상기 체력검정의 기준 및 내용은 해당부대의 사정에 따라 다소 변경될 수 있음
< 주의 사항>
* 팔굽혀펴기 : 양발 모은 상태, 양손 어깨 넓이, 내려갔을 때 가슴이 봉에 5㎝, 팔을 완전히 폈을 때
횟수인정, 어깨만 움직이거나, 몸을 비틀어 실시할 경우 횟수 불인정, 한 손을 봉에서
놓거나, 한쪽 발에 위치를 옮길 시 휴식으로 인정, 봉에서 양손 이탈, 무릎이 지면에
닿거나, 양발에 위치가 이동할 시 평가종료
* 윗몸일으키기 : 손은 양어깨 'X'자, 양쪽 어깨가 보드에 닿은 상태로 시작, 팔꿈치가 무릅에 닿고
시작 위치(양쪽 어깨 보드)가 되었을 때 횟수인정, 엉덩이를 이용한 반동, 몸을
비틀어 실시할 경우, 한 손이라도 어깨에서 이탈할 경우 횟수 불인정.
* 턱걸이 : 어깨 넓이로 봉에 매달리고 엄지손가락을 말아쥔 상태로 시작, 봉 위까지 턱을 올렸다가
팔꿈치가 완전히 이완되면 횟수인정, 한 손을 봉에서 놓을 시 휴식으로 인정, 배치기, 다리 반동
어깨 반동 등 횟수 불인정, 한쪽 발 또는 양발이 지면에 닿을 경우 평가종료
* 3㎞ 달리기 : 지정된 코스 이탈, 지름길 이용, 미 완주, 중도 포기 시‘0’점 처리, 계측 시 평가관이
사용하는 초시계 시간만 인정
배점 | 평영(200m/ 20점) | 자유영(200m/ 20점) | 입 영(시간/ 10점) |
---|---|---|---|
20 | 4분 16초 이하 | 3분35초 이하 | |
19 | 4분17초 - 4분23초 | 3분36초 - 3분41초 | |
18 | 4분24초 - 4분30초 | 3분42초 - 4분47초 | |
17 | 4분31초 - 4분37초 | 3분48초 - 3분53초 | |
16 | 4분38초 - 4분44초 | 3분54초 - 3분59초 | |
15 | 4분45초 - 4분51초 | 4분00초 - 4분05초 | |
14 | 4분52초 - 4분58초 | 4분06초 - 4분11초 | |
13 | 4분59초 - 5분05초 | 4분12초 - 4분17초 | |
12 | 5분06초 - 5분12초 | 4분18초 - 4분23초 | |
11 | 5분13초 - 5분19초 | 4분24초 - 4분29초 | |
10 | 5분20초 - 5분26초 | 4분30초 - 4분35초 | 4분7초 이상 |
9 | 5분27초 - 5분33초 | 4분36초 - 4분41초 | 3분43초 - 4분06초 |
8 | 5분34초 - 5분40초 | 4분42초 - 4분47초 | 3분19초 - 3분42초 |
7 | 5분41초 - 5분47초 | 4분48초 - 4분53초 | 2분55초 - 3분18초 |
6 | 5분48초 - 5분54초 | 4분54초 - 4분59초 | 2분31초 - 2분54초 |
5 | 5분55초 - 6분01초 | 5분00초 - 5분05초 | 2분07초 - 2분30초 |
4 | 6분02초 - 6분08초 | 5분06초 - 5분11초 | 1분43초 - 2분06초 |
3 | 6분09초 - 6분15초 | 5분12초 - 5분17초 | 1분19초 - 1분42초 |
2 | 6분16초 - 6분22초 | 5분18초 - 5분23초 | 55초 - 1분18초 |
1 | 6분23초 - 6분29초 | 5분24초 - 5분29초 | 31초 - 54초 |
0 | 6분30초 이상 | 5분30초 이상 | 30초 이하 |
<주의 사항>
* 지정된 영법이 아닐 경우 해당 종목 ‘0’ 점 처리
* 평영·자유영 평가 시 발이 수영장 바닥에 닿거나, 벽 또는 라인을 잡으면 ‘0’점 처리
* 입영 시 로터리 킥, 평형 킥만 허용, 양 손목, 턱, 귓바퀴 하단이 물에 잠길 시 경고,
3회 경고 시 평가종료
* 수영검정 중 미 완주, 중도 포기 시 ‘0’점 처리
※ 상기 수영검정의 기준 및 내용은 해당부대의 사정에 따라 다소 변경될 수 있음
입영부대 |
|
---|---|
복무기간 |
|