연령 | 지원서 접수년도 기준 18세이상 28세이하 ('25년도 : 1997.1.1. ~ 2007.12.31. 출생자) |
---|---|
신체 |
|
기타 | * 대체역의 편입 및 복무 등에 관한 법률에 따라 대체역 편입원을 제출한 사람은 다음과 같이 처리 - (지원 전 대체역 펀입원 제출자) : 지원제한(불가) - (지원 후 최종선발 전 대체역 편입원 제출자) : 선발제외(불합격) 처리 - (최종합격 후 입영 전 대체역 편입원 제출자) : 선발취소 처리 |
접수기간 |
|
---|---|
접수처 |
|
참고사항 |
|
선발전형 |
|
---|
3km 구보 | 팔굽혀펴기 | 턱걸이 | 윗몸일으키기 | 부상자운반 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
배점 | 기준(시간, 분:초) | 배점 | 기준(횟수) | 배점 | 기준(횟수) | 배점 | 기준(횟수) | 배점 | 기준 |
12 | 12:10 이내 | 10 | 70 | 10 | 18 | 10 | 85 | 8 | 30초 이내 |
11.88 | 12:11 ~ 12:12 | 9.9 | 69 | 9.5 | 17 | 9.9 | 84 | 과락 | 30초 초과 |
11.76 | 12:13 ~ 12:14 | 9.8 | 68 | 9 | 16 | 9.8 | 83 | - | - |
11.64 | 12:15 ~ 12:16 | 9.7 | 67 | 8.5 | 15 | 9.7 | 82 | - | - |
11.52 | 12:17 ~ 12:18 | 9.6 | 66 | 8 | 14 | 9.6 | 81 | - | - |
11.4 | 12:19 ~ 12:20 | 9.5 | 65 | 7.5 | 13 | 9.5 | 80 | - | - |
11.28 | 12:21 ~ 12:22 | 9.4 | 64 | 7 | 12 | 9.4 | 79 | - | - |
11.16 | 12:23 ~ 12:24 | 9.3 | 63 | 6.5 | 11 | 9.3 | 78 | - | - |
11.04 | 12:25 ~ 12:26 | 9.2 | 62 | 6 | 10 | 9.2 | 77 | - | - |
10.92 | 12:27 ~ 12:28 | 9.1 | 61 | 0 | 10회이하 | 9.1 | 76 | - | - |
10.8 | 12:29 ~ 12:30 | 9 | 60 | - | - | 9 | 75 | - | - |
10.68 | 12:31 ~ 12:32 | 8.9 | 59 | - | - | 8.9 | 74 | - | - |
10.56 | 12:33 ~ 12:34 | 8.8 | 58 | - | - | 8.8 | 73 | - | - |
10.44 | 12:35 ~ 12:36 | 8.7 | 57 | - | - | 8.7 | 72 | - | - |
10.32 | 12:37 ~ 12:38 | 8.6 | 56 | - | - | 8.6 | 71 | - | - |
10.2 | 12:39 ~ 12:40 | 8.5 | 55 | - | - | 8.5 | 70 | - | - |
10.08 | 12:41 ~ 12:42 | 8.4 | 54 | - | - | 8.4 | 69 | - | - |
9.96 | 12:43 ~ 12:44 | 8.3 | 53 | - | - | 8.3 | 68 | - | - |
9.84 | 12:45 ~ 12:46 | 8.2 | 52 | - | - | 8.2 | 67 | - | - |
9.72 | 12:47 ~ 12:48 | 8.1 | 51 | - | - | 8.1 | 66 | - | - |
9.6 | 12:49 ~ 12:50 | 8 | 50 | - | - | 8 | 65 | - | - |
9.48 | 12:51 ~ 12:52 | 7.9 | 49 | - | - | 7.9 | 64 | - | - |
9.36 | 12:53 ~ 12:54 | 7.8 | 48 | - | - | 7.8 | 63 | - | - |
9.24 | 12:55 ~ 12:56 | 7.7 | 47 | - | - | 7.7 | 62 | - | - |
9.12 | 12:57 ~ 12:58 | 7.6 | 46 | - | - | 7.6 | 61 | - | - |
9 | 12:59 ~ 13:00 | 7.5 | 45 | - | - | 7.5 | 60 | - | - |
8.88 | 13:01 ~ 13:02 | 7.4 | 44 | - | - | 7.4 | 59 | - | - |
8.76 | 13:03 ~ 13:04 | 7.3 | 43 | - | - | 7.3 | 58 | - | - |
8.64 | 13:05 ~ 13:06 | 7.2 | 42 | - | - | 7.2 | 57 | - | - |
8.52 | 13:07 ~ 13:08 | 7.1 | 41 | - | - | 7.1 | 56 | - | - |
8.4 | 13:09 ~ 13:10 | 7 | 40 | - | - | 7 | 55 | - | - |
8.28 | 13:11 ~ 13:12 | 6.9 | 39 | - | - | 6.9 | 54 | - | - |
8.16 | 13:13 ~ 13:14 | 6.8 | 38 | - | - | 6.8 | 53 | - | - |
8.04 | 13:15 ~ 13:16 | 6.7 | 37 | - | - | 6.7 | 52 | - | - |
7.92 | 13:17 ~ 13:18 | 6.6 | 36 | - | - | 6.6 | 51 | - | - |
7.8 | 13:19 ~ 13:20 | 6.5 | 35 | - | - | 6.5 | 50 | - | - |
7.68 | 13:21 ~ 13:22 | 6.4 | 34 | - | - | 6.4 | 49 | - | - |
7.56 | 13:23 ~ 13:24 | 6.3 | 33 | - | - | 6.3 | 48 | - | - |
7.44 | 13:25 ~ 13:26 | 6.2 | 32 | - | - | 6.2 | 47 | - | - |
7.32 | 13:27 ~ 13:28 | 6.1 | 31 | - | - | 6.1 | 46 | - | - |
7.2 | 13:29 ~ 13:30 | 6 | 30 | - | - | 6 | 45 | - | - |
과락 | 13:30초과 | 과락 | 30미만 | - | - | 과락 | 45미만 | - | - |
※ 팔굽혀펴기, 턱걸이, 윗몸일으키기 평가 시 신호음(1.5초 간격)에 맞춰 동작을 수행하며 신호음보다 늦게 동작을 수행하거나 정확한 자세를 취하지 못할 시 평가 종료
- 팔굽혀펴기 : 평지에서 신호음 한번에 내려가서 팔을 90°로 만든 뒤 다음 신호음 시 올라오는 동작 반복입영 | 종합영법 | ||
---|---|---|---|
배점 | 기준(시간, 분:초) | 배점 | 기준(시간, 분:초) |
8 | 1:59~2:00 | 42 | 3:50 |
7.92 | 1:57~1:58 | 41.58 | 3:51 |
7.84 | 1:55~1:56 | 41.16 | 3:52 |
7.76 | 1:53~1:54 | 40.74 | 3:53 |
7.68 | 1:51~1:52 | 40.32 | 3:54 |
7.6 | 1:49~1:50 | 39.9 | 3:55 |
7.52 | 1:47~1:48 | 39.48 | 3:56 |
7.44 | 1:45~1:46 | 39.06 | 3:57 |
7.36 | 1:43~1:44 | 38.64 | 3:58 |
7.28 | 1:41~1:42 | 38.22 | 3:59 |
7.2 | 1:39~1:40 | 37.8 | 4:00 |
7.12 | 1:37~1:38 | 37.38 | 4:01 |
7.04 | 1:35~1:36 | 36.96 | 4:02 |
6.96 | 1:33~1:34 | 36.54 | 4:03 |
6.88 | 1:31~1:32 | 36.12 | 4:04 |
6.8 | 1:29~1:30 | 35.7 | 4:05 |
6.72 | 1:27~1:28 | 35.28 | 4:06 |
6.64 | 1:25~1:26 | 34.86 | 4:07 |
6.56 | 1:23~1:24 | 34.44 | 4:08 |
6.48 | 1:21~1:22 | 34.02 | 4:09 |
6.4 | 1:19~1:20 | 33.6 | 4:10 |
6.32 | 1:17~1:18 | 33.18 | 4:11 |
6.24 | 1:15~1:16 | 32.76 | 4:12 |
6.16 | 1:13~1:14 | 32.34 | 4:13 |
6.08 | 1:11~1:12 | 31.92 | 4:14 |
6 | 1:09~1:10 | 31.5 | 4:15 |
5.92 | 1:07~1:08 | 31.08 | 4:16 |
5.84 | 1:05~1:06 | 30.66 | 4:17 |
5.76 | 1:03~1:04 | 30.24 | 4:18 |
5.68 | 1:01~1:02 | 29.82 | 4:19 |
5.6 | 0:59~1:00 | 29.4 | 4:20 |
5.52 | 0:57~0:58 | 28.98 | 4:21 |
5.44 | 0:55~0:56 | 28.56 | 4:22 |
5.36 | 0:53~0:54 | 28.14 | 4:23 |
5.28 | 0:51~0:52 | 27.72 | 4:24 |
5.2 | 0:49~0:50 | 27.3 | 4:25 |
5.12 | 0:47~0:48 | 26.88 | 4:26 |
5.04 | 0:45~0:46 | 26.46 | 4:27 |
4.96 | 0:43~0:44 | 26.04 | 4:28 |
4.88 | 0:41~0:42 | 25.62 | 4:29 |
4.8 | 0:40 | 25.2 | 4:30 |
과락 | 0:40미만 | 과락 | 4:30초과 |
* 종합영법 평가 시 발이 수영장 바닥에 닿거나, 벽 또는 라인줄을 잡으면 과락
(잠영 20m + 평영 90m + 크롤영(Crawl Stroke) 90m = 200m)
* 입영 평가 시 발은 로터리 또는 평형킥을 이용하며, 손목을 수면상으로 뺀 상태로 평가를 하고 손 또는 턱이 물에 잠길 시 평가 종료
* 대한민국 해군 공식 유튜브 UDT 체력/수영평가 참고 동영상 주소
- https://www.youtube.com/watch?v=WvfAYsamH9M
* 체력 및 수영검정 합산 점수가 70점 미만인 사람은 선발제외
입영부대 | 해군교육사령부 (경남 창원시 진해구 소재) |
---|---|
복무기간 |
|